Data Analysis & DS
| 1.1 | Python Data Science Essentials | Fiche détaillée 180 min |
| 1.2 | Nettoyage & Préparation des Données | Script pédagogique 180 min |
| 1.3 | Visualisation de Données | Résumé du programme 120 min |
| 2.1 | Statistiques Descriptives & Inférentielles | Résumé du programme 120 min |
| 2.2 | Analyse Exploratoire (EDA) | Résumé du programme 180 min |
| 3.1 | Régression | Résumé du programme 180 min |
| 3.2 | Classification | Fiche détaillée 180 min |
| 3.3 | ML Non Supervisé & Intro Deep Learning | Résumé du programme 120 min |
| 4.1 | Projet Data Science End-to-End | Résumé du programme 480 min |
| 4.2 | Préparation CAP & MS Data Scientist | Résumé du programme 120 min |
IBM / Coursera
Microsoft
INFORMS
Accès à tous les cours publiés de la filière, avec préparation à la certification, pendant 12 mois à partir du paiement.